2023版 VS 2022版——食品安全监督抽检计划
近日,网上开始流传一份
《国家食品安全监督抽检实施细则(2023年版)》,
那么与2022版有什么区别,咱们往下看.....

注:红色字体部分为2023版新增;蓝色字体部分为2022版原有,于2023版删除。
NO.1粮食加工品
类别 | 检验项目 |
通用小麦粉、专用小麦粉 | 镉(以Cd计)、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺 |
大米 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、无机砷(以As计)、苯并[a]芘 |
挂面 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、黄曲霉毒素B1 |
谷物加工品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 |
玉米粉、玉米片、玉米渣 | 黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、苯并[a]芘 |
米粉 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞、无机砷(以As计)、苯并[a]芘 |
其他谷物碾磨加工品 | 铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、铬(以Cr计) |
生湿面制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 |
发酵面制品 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
米粉制品 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、二氧化硫残留量 |
其他谷物粉类制成品 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
NO.2食用油、油脂及其制品
类别 | 检验项目 |
食用植物油 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基麦芽酚、特丁基对苯二酚(TBHQ) |
食用植物油(煎炸过程用油) | 酸价、极性组分 |
食用动物油脂 | 酸价、过氧化值、丙二醛、总砷(以As计)、苯并[a]芘、铅(以Pb计) |
食用油脂制品 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群、霉菌、铅(以Pb计) |
NO.3调味品
类别 | 检验项目 |
酱油 | 氨基酸态氮、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐 (以对羟基苯甲酸计)、三氯蔗糖 |
食醋 | 总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、三氯蔗糖 |
酿造酱 | 氨基酸态氮 、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、三氯蔗糖 |
调味料酒 | 氨基酸态氮 、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己己氨基磺酸计)、三氯蔗糖 |
香辛料调味油 | 铅(以Pb计)、酸价/酸值、过氧化值 |
辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I-IV、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌、二氧化硫残留量 |
其他香辛料调味品 | 铅(以Pb计)、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、沙门氏菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 |
鸡粉、鸡精调味料 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 |
其他固体调味料 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、阿斯巴甜、二氧化硫残留量 |
蛋黄酱、沙拉酱 | 金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、乙二胺四乙酸二钠、二氧化钛 |
坚果与籽类的泥(酱) | 酸价/酸值、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌 |
辣椒酱 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 |
火锅底料、麻辣烫底料 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
其他半固体调味料 | 罗丹明B、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、铅(以Pb计) |
蚝油、虾油、鱼露 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 |
其他液体调味料 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 |
味精 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计) |
普通食用盐 | 氯化钠、碘(以I计)、钡(以Ba计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) |
低钠食用盐 | 氯化钾、碘(以I计)、钡(以Ba计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) |
风味食用盐 | 碘(以I计)、钡(以Ba计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) |
特殊工艺食用盐 | 氯化钠、碘(以I计)、钡(以Ba计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) |
食品生产加工用盐 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、亚硝酸盐(以NaNO2计) |
NO.4肉制品
类别 | 检验项目 |
调理肉制品(非速冻) | 铅(以Pb计)、氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铬(以Cr计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
腌腊肉制品 | 过氧化值(以脂肪计)、总砷(以As计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、铅(以Pb计) |
发酵肉制品 | 氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、致泻性大肠埃希氏菌 |
酱卤肉制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、酸性橙Ⅱ、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻性大肠埃希氏菌、商业无菌 |
熟肉干制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻性大肠埃希氏菌 |
熏烧烤肉制品 | 铅(以Pb计)、苯并[a]芘、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、致泻性大肠埃希氏菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、纳他霉素、胭脂红 |
熏煮香肠火腿制品 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、氯霉素、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核增生李斯特菌、致泻性大肠埃希氏菌、铅(以Pb计)、纳他霉素 |
NO.5乳制品
类别 | 检验项目 |
液体乳(巴氏杀菌乳) | 蛋白质、酸度、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、丙二醇 |
液体乳(灭菌乳) | 脂肪、非脂乳固体、蛋白质、酸度、三聚氰胺、商业无菌、丙二醇 |
液体乳(发酵乳) | 脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌数、三聚氰胺、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、酵母、霉菌、山梨酸及其钾盐 |
液体乳(调制乳) | 脂肪、蛋白质、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌 |
脱盐乳清粉、非脱盐乳清粉、浓缩乳清蛋白粉、分离乳清蛋白粉 | 蛋白质、三聚氰胺 |
乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉) | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群 |
其他乳制品(炼乳) | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、商业无菌 |
其他乳制品(干酪、再制干酪、干酪制品) | 干酪:铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、酵母、霉菌; 再制干酪:脂肪(干物中)、干物质含量、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、酵母、霉菌 |
其他乳制品(奶片、奶条等) | 三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌 |
其他乳制品(奶油) | 脂肪、酸度、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、商业无菌 |
NO.6饮料
类别 | 检验项目 |
饮用天然矿泉水 | 界限指标、镍、锑、溴酸盐、硝酸盐(以NO3-计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、总汞(以 Hg 计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总砷(以 As 计) |
饮用纯净水 | 电导率、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌、阴离子合成洗涤剂、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总砷(以 As 计) |
其他饮用水 | 耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总砷(以 As 计) |
果、蔬汁饮料 | 铅(以Pb计)、展青霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母 |
蛋白饮料 | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 |
碳酸饮料(汽水) | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母 |
茶饮料 | 茶多酚、咖啡因、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
固体饮料 | 蛋白质、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
其他饮料 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌 |
NO.7方便食品
类别 | 检验项目 |
油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
调味面制品 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、三氯蔗糖 |
冲调类方便食品、主食类方便食品、其他类别方便食品 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 |
NO.8饼干
类别 | 检验项目 |
饼干 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计) |
NO.9罐头
类别 | 检验项目 |
畜禽肉类罐头 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌 |
水产动物类罐头 | 组胺、无机砷(以As计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌、铅(以Pb计) |
水果类罐头 | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计) |
蔬菜类罐头 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 |
食用菌罐头 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 |
其他罐头 | 黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌、铅(以Pb计) |
NO.10冷冻饮品
类别 | 检验项目 |
冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 蛋白质、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、阿斯巴甜、单核细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌 |
NO.11速冻食品
类别 | 检验项目 |
速冻面米生制品 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
速冻面米熟制品 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、黄曲霉毒素B1、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
速冻调理肉制品 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、氯霉素、胭脂红、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 |
速冻调制水产制品 | 过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌、挥发性盐基氮 |
速冻蔬菜制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) |
速冻水果制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
速冻谷物食品 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1 |
NO.12薯类和膨化食品
类别 | 检验项目 |
膨化食品 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
干制薯类 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
冷冻薯类 | 铅(以Pb计) |
薯泥(酱)类 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
薯粉类 | 铅(以Pb计) |
其他类 | 铅(以Pb计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 |
NO.13糖果制品
类别 | 检验项目 |
糖果 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、二氧化硫残留量 |
巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 铅(以Pb计)、沙门氏菌 |
果冻 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、铅(以Pb计) |
NO.14茶叶及相关制品
类别 | 检验项目 |
茶叶 | 铅(以Pb计)、氟、吡虫啉、草甘膦、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、毒虫畏、氯酞酸甲酯、灭螨醌、甲氧滴滴涕、特乐酚、啶虫脒、多菌灵、茚虫威、呋虫胺 |
含茶制品 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 |
代用茶 | 铅(以Pb计)、哒螨灵、唑螨酯、吡虫啉、井冈霉素、啶虫脒、克百威、炔螨特、毒死蜱、霉菌 |
NO.15酒类
类别 | 检验项目 |
白酒 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 |
黄酒 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、氨基酸态氮、糖精钠(以糖精计) |
啤酒 | 酒精度、甲醛、警示语标注、原麦汁浓度 |
葡萄酒 | 酒精度、甲醇、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 |
果酒(发酵型) | 酒精度、展青霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量 |
其他发酵酒 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) |
以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
以发酵酒为酒基的配制酒 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
其他蒸馏酒 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、铅(以Pb计) |
NO.16蔬菜制品
类别 | 检验项目 |
酱腌菜 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和、大肠菌群、二氧化硫残留量、亚硝酸盐(以NaNO2计) |
蔬菜干制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 |
干制食用菌 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甲基汞(以 Hg 计) |
腌渍食用菌 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 |
其他蔬菜制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 |
NO.17水果制品
类别 | 检验项目 |
果酱 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌、铅(以Pb计) |
水果干制品 | 铅(以Pb计)、哒螨灵、啶虫脒、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、唑螨酯、肟菌酯、噁唑菌酮、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、克百威、炔螨特、毒死蜱、吡虫啉、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 |
蜜饯 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(亮蓝、日落黄、柠檬黄、胭脂红、苋菜红)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数、大肠菌群、霉菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
NO.18炒货食品及坚果制品
类别 | 检验项目 |
炒货食品及坚果制品 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
NO.19蛋制品
类别 | 检验项目 |
再制蛋 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌 |
干蛋类和冰蛋类 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 |
其他类 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 |
NO.20可可及焙烤咖啡产品
类别 | 检验项目 |
焙炒咖啡 | 咖啡因、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A |
可可制品 | 铅(以Pb计)、沙门氏菌 |
NO.21食糖
类别 | 检验项目 |
白砂糖、精幼砂糖 | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨、干燥失重 |
绵白糖 | 总糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨、干燥失重 |
赤砂糖 | 总糖分、不溶于水杂质、二氧化硫残留量、螨、干燥失重 |
红糖 | 总糖分、不溶于水杂质、螨、干燥失重、二氧化硫残留量 |
冰糖 | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨、干燥失重 |
冰片糖 | 总糖分、还原糖分、螨、干燥失重、二氧化硫残留量 |
方糖 | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨、干燥失重 |
其他糖 | 蔗糖分、总糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨、干燥失重 |
NO.22水产制品
类别 | 检验项目 |
藻类干制品 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌 |
预制动物性水产干制品 | 镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、多氯联苯 |
盐渍鱼 | 过氧化值(以脂肪计)、组胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、多氯联苯 |
